Live
Données Infrabel & SNCB en temps réel
Fiche & Suivi du Train
Horaires, retards, voies de quai, composition détaillée des voitures et radar interactif du réseau ferroviaire belge.
Chargement des données du train...
S32260
15/11/2026
+1 min de retard
Suivre sur le Radar
10:23
Denderleeuw
Voie / Quai 7
19 arrêts desservis
Terminus direct
19 arrêts
11:52
Bruxelles-Nord
Voie / Quai 2
Ponctualité
100%
État direct
Grammont
Total gares
19 arrêts
Prochaine synchro
90s
Actualisation en cours...
Fréquence : 90s
Glisser pour voir retards & voies19 arrêts
| Gare | Progression | Imprévu | Départ | Retard | Départ avec retard | Voie | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denderleeuw | 10:23 | 0:00 | 10:23 | 7 | |||
| Iddergem | 10:26 | +0:01 | 10:27 | 1 | |||
| Okegem | 10:29 | +0:01 | 10:30 | 1 | |||
| Ninove | 10:33 | +0:01 | 10:34 | 1 | |||
| Eichem | 10:36 | +0:01 | 10:37 | 1 | |||
| Appelterre | 10:39 | +0:01 | 10:40 | 2 | |||
| Zandbergen | 10:42 | 0:00 | 10:42 | 1 | |||
| Idegem | 10:45 | 0:00 | 10:45 | 1 | |||
| Schendelbeke | 10:48 | 0:00 | 10:48 | 2 | |||
| Grammont | 10:55 | +0:01 | 10:56 | 1 | |||
| Viane-Moerbeke | 11:00 | +0:01 | 11:01 | 2 | |||
| Gammerages | 11:04 | 0:00 | 11:04 | 1 | |||
| Tollembeek | 11:08 | 0:00 | 11:08 | 1 | |||
| Herne | 11:11 | 0:00 | 11:11 | 1 | |||
| Enghien | 11:17 | 0:00 | 11:17 | 4 | |||
| Hal | 11:29 | 0:00 | 11:29 | 2 | |||
| Bruxelles-Midi | 11:44 | 0:00 | 11:44 | 5 | |||
| Bruxelles-Central | 11:48 | 0:00 | 11:48 | 1 | |||
| Bruxelles-Nord | 11:52 | 0:00 | 11:52 | 2 |
Composition du train S32260
Rame de 3 voitures Vue complète compo
V.1#8103
1ère2ème
V.2#8103
2ème
V.3#8103
1ère2ème
2nde Classe
248 places
1ère Classe
32 places
Capacité Totale
280 places
Accès PMR
1 voiture
Espaces Vélos
1 voiture
| Voiture | Matériel / Modèle | 1ère classe | 2nde classe | PMR | Prises | WC | Vélos | Clim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.1 #8103 | AM08M C Motrice d'extrémité cabine (1ère/2ème) | 16 pl. | 76 pl. | - | ||||
| V.2 #8103 | AM08M B Remorque centrale (PMR / Sanitaires) | - | 104 pl. | - | - | - | ||
| V.3 #8103 | AM08M A Motrice d'extrémité cabine (2ème) | 16 pl. | 68 pl. | - | - | - |