Live
Données Infrabel & SNCB en temps réel
Fiche & Suivi du Train
Horaires, retards, voies de quai, composition détaillée des voitures et radar interactif du réseau ferroviaire belge.
Chargement des données du train...
S103881
15/11/2026
+2 min de retard
Suivre sur le Radar
10:00
Alost
Voie / Quai 4
28 arrêts desservis
Terminus direct
28 arrêts
11:47
Termonde
Voie / Quai 8
Ponctualité
100%
État direct
Bruxelles-Nord
Total gares
28 arrêts
Prochaine synchro
90s
Actualisation en cours...
Fréquence : 90s
Glisser pour voir retards & voies28 arrêts
| Gare | Progression | Imprévu | Départ | Retard | Départ avec retard | Voie | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alost | 10:00 | +0:01 | 10:01 | 4 | |||
| Erembodegem | 10:04 | +0:01 | 10:05 | 1 | |||
| Denderleeuw | 10:10 | 0:00 | 10:10 | 1 | |||
| Liedekerke | 10:14 | 0:00 | 10:14 | 1 | |||
| Essene-Lombeek | 10:16 | +0:01 | 10:17 | 1 | |||
| Ternat | 10:20 | +0:01 | 10:21 | 2 | |||
| Bodeghem-Saint-Martin | 10:23 | +0:02 | 10:25 | 1 | |||
| Dilbeek | 10:27 | +0:01 | 10:28 | 2 | |||
| Grand-Bigard | 10:30 | +0:01 | 10:31 | 1 | |||
| Berchem-Sainte-Agathe | 10:33 | +0:01 | 10:34 | 1 | |||
| Jette | 10:37 | 0:00 | 10:37 | 2 | |||
| Bockstael | 10:40 | 0:00 | 10:40 | 1 | |||
| Bruxelles-Nord | 10:47 | 0:00 | 10:47 | 3 | |||
| Bruxelles-Central | 10:51 | 0:00 | 10:51 | 2 | |||
| Bruxelles-Midi | 10:59 | 0:00 | 10:59 | 10 | |||
| Bruxelles-Ouest | 11:05 | 0:00 | 11:05 | 1 | |||
| Simonis | 11:07 | +0:01 | 11:08 | 1 | |||
| Tour et Taxis | 11:09 | +0:01 | 11:10 | 1 | |||
| Jette | 11:14 | 0:00 | 11:14 | 3 | |||
| Zellik | 11:18 | 0:00 | 11:18 | 1 | |||
| Asse | 11:24 | 0:00 | 11:24 | 1 | |||
| Mollem | 11:27 | 0:00 | 11:27 | 1 | |||
| Merchtem | 11:31 | 0:00 | 11:31 | 2 | |||
| Opwijk | 11:35 | 0:00 | 11:35 | 1 | |||
| Heizijde | 11:38 | 0:00 | 11:38 | 1 | |||
| Lebbeke | 11:41 | 0:00 | 11:41 | 1 | |||
| Saint-Gilles-lez-Termonde | 11:44 | 0:00 | 11:44 | 1 | |||
| Termonde | 11:47 | 0:00 | 11:47 | 8 |
Composition du train S103881
Rame de 3 voitures Vue complète compo
V.1#8115
1ère2ème
V.2#8115
2ème
V.3#8115
1ère2ème
2nde Classe
248 places
1ère Classe
32 places
Capacité Totale
280 places
Accès PMR
1 voiture
Espaces Vélos
1 voiture
| Voiture | Matériel / Modèle | 1ère classe | 2nde classe | PMR | Prises | WC | Vélos | Clim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.1 #8115 | AM08M C Motrice d'extrémité cabine (1ère/2ème) | 16 pl. | 76 pl. | - | ||||
| V.2 #8115 | AM08M B Remorque centrale (PMR / Sanitaires) | - | 104 pl. | - | - | - | ||
| V.3 #8115 | AM08M A Motrice d'extrémité cabine (2ème) | 16 pl. | 68 pl. | - | - | - |