Live
Données Infrabel & SNCB en temps réel
Fiche & Suivi du Train
Horaires, retards, voies de quai, composition détaillée des voitures et radar interactif du réseau ferroviaire belge.
Chargement des données du train...
S102081
15/11/2026
+1 min de retard
Suivre sur le Radar
11:00
Alost
Voie / Quai 4
28 arrêts desservis
Terminus direct
28 arrêts
12:47
Termonde
Voie / Quai 8
Ponctualité
100%
État direct
Alost
Total gares
28 arrêts
Prochaine synchro
90s
Actualisation en cours...
Fréquence : 90s
Glisser pour voir retards & voies28 arrêts
| Gare | Progression | Imprévu | Départ | Retard | Départ avec retard | Voie | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alost | 11:00 | 0:00 | 11:00 | 4 | |||
| Erembodegem | 11:04 | 0:00 | 11:04 | 1 | |||
| Denderleeuw | 11:10 | 0:00 | 11:10 | 1 | |||
| Liedekerke | 11:14 | 0:00 | 11:14 | 1 | |||
| Essene-Lombeek | 11:16 | +0:01 | 11:17 | 1 | |||
| Ternat | 11:20 | 0:00 | 11:20 | 2 | |||
| Bodeghem-Saint-Martin | 11:23 | 0:00 | 11:23 | 1 | |||
| Dilbeek | 11:27 | 0:00 | 11:27 | 2 | |||
| Grand-Bigard | 11:30 | 0:00 | 11:30 | 1 | |||
| Berchem-Sainte-Agathe | 11:33 | 0:00 | 11:33 | 1 | |||
| Jette | 11:37 | 0:00 | 11:37 | 2 | |||
| Bockstael | 11:40 | 0:00 | 11:40 | 1 | |||
| Bruxelles-Nord | 11:47 | +0:01 | 11:48 | 3 | |||
| Bruxelles-Central | 11:51 | +0:01 | 11:52 | 2 | |||
| Bruxelles-Midi | 11:59 | 0:00 | 11:59 | 10 | |||
| Bruxelles-Ouest | 12:05 | 0:00 | 12:05 | 1 | |||
| Simonis | 12:07 | +0:01 | 12:08 | 1 | |||
| Tour et Taxis | 12:09 | +0:01 | 12:10 | 1 | |||
| Jette | 12:14 | 0:00 | 12:14 | 3 | |||
| Zellik | 12:18 | 0:00 | 12:18 | 1 | |||
| Asse | 12:24 | 0:00 | 12:24 | 1 | |||
| Mollem | 12:27 | 0:00 | 12:27 | 1 | |||
| Merchtem | 12:31 | 0:00 | 12:31 | 2 | |||
| Opwijk | 12:35 | 0:00 | 12:35 | 1 | |||
| Heizijde | 12:38 | 0:00 | 12:38 | 1 | |||
| Lebbeke | 12:41 | 0:00 | 12:41 | 1 | |||
| Saint-Gilles-lez-Termonde | 12:44 | 0:00 | 12:44 | 1 | |||
| Termonde | 12:47 | 0:00 | 12:47 | 8 |
Composition du train S102081
Rame de 3 voitures Vue complète compo
V.1#8138
1ère2ème
V.2#8138
2ème
V.3#8138
1ère2ème
2nde Classe
248 places
1ère Classe
32 places
Capacité Totale
280 places
Accès PMR
1 voiture
Espaces Vélos
1 voiture
| Voiture | Matériel / Modèle | 1ère classe | 2nde classe | PMR | Prises | WC | Vélos | Clim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.1 #8138 | AM08M C Motrice d'extrémité cabine (1ère/2ème) | 16 pl. | 76 pl. | - | ||||
| V.2 #8138 | AM08M B Remorque centrale (PMR / Sanitaires) | - | 104 pl. | - | - | - | ||
| V.3 #8138 | AM08M A Motrice d'extrémité cabine (2ème) | 16 pl. | 68 pl. | - | - | - |