Live
Données Infrabel & SNCB en temps réel
Fiche & Suivi du Train
Horaires, retards, voies de quai, composition détaillée des voitures et radar interactif du réseau ferroviaire belge.
Chargement des données du train...
S102061
15/11/2026
+1 min de retard
Suivre sur le Radar
10:09
Termonde
Voie / Quai 8
28 arrêts desservis
Terminus direct
28 arrêts
11:57
Alost
Voie / Quai 5
Ponctualité
100%
État direct
Tour et Taxis
Total gares
28 arrêts
Prochaine synchro
90s
Actualisation en cours...
Fréquence : 90s
Glisser pour voir retards & voies28 arrêts
| Gare | Progression | Imprévu | Départ | Retard | Départ avec retard | Voie | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termonde | 10:09 | +0:01 | 10:10 | 8 | |||
| Saint-Gilles-lez-Termonde | 10:12 | +0:01 | 10:13 | 2 | |||
| Lebbeke | 10:15 | 0:00 | 10:15 | 2 | |||
| Heizijde | 10:18 | 0:00 | 10:18 | 2 | |||
| Opwijk | 10:22 | 0:00 | 10:22 | 2 | |||
| Merchtem | 10:26 | 0:00 | 10:26 | 1 | |||
| Mollem | 10:29 | 0:00 | 10:29 | 2 | |||
| Asse | 10:33 | 0:00 | 10:33 | 2 | |||
| Zellik | 10:38 | +0:01 | 10:39 | 2 | |||
| Jette | 10:43 | 0:00 | 10:43 | 4 | |||
| Tour et Taxis | 10:47 | 0:00 | 10:47 | 2 | |||
| Simonis | 10:50 | 0:00 | 10:50 | 2 | |||
| Bruxelles-Ouest | 10:53 | 0:00 | 10:53 | 2 | |||
| Bruxelles-Midi | 11:02 | 0:00 | 11:02 | 7 | |||
| Bruxelles-Central | 11:06 | 0:00 | 11:06 | 1 | |||
| Bruxelles-Nord | 11:12 | 0:00 | 11:12 | 1 | |||
| Bockstael | 11:17 | 0:00 | 11:17 | 2 | |||
| Jette | 11:20 | 0:00 | 11:20 | 1 | |||
| Berchem-Sainte-Agathe | 11:24 | 0:00 | 11:24 | 2 | |||
| Grand-Bigard | 11:26 | +0:01 | 11:27 | 2 | |||
| Dilbeek | 11:30 | 0:00 | 11:30 | 1 | |||
| Bodeghem-Saint-Martin | 11:33 | 0:00 | 11:33 | 2 | |||
| Ternat | 11:37 | 0:00 | 11:37 | 1 | |||
| Essene-Lombeek | 11:41 | 0:00 | 11:41 | 2 | |||
| Liedekerke | 11:44 | 0:00 | 11:44 | 2 | |||
| Denderleeuw | 11:49 | 0:00 | 11:49 | 3 | |||
| Erembodegem | 11:53 | 0:00 | 11:53 | 2 | |||
| Alost | 11:57 | 0:00 | 11:57 | 5 |
Composition du train S102061
Rame de 3 voitures Vue complète compo
V.1#8093
1ère2ème
V.2#8093
2ème
V.3#8093
1ère2ème
2nde Classe
248 places
1ère Classe
32 places
Capacité Totale
280 places
Accès PMR
1 voiture
Espaces Vélos
1 voiture
| Voiture | Matériel / Modèle | 1ère classe | 2nde classe | PMR | Prises | WC | Vélos | Clim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.1 #8093 | AM08M A Motrice d'extrémité cabine (1ère/2ème) | 16 pl. | 68 pl. | - | - | - | ||
| V.2 #8093 | AM08M B Remorque centrale (PMR / Sanitaires) | - | 104 pl. | - | - | - | ||
| V.3 #8093 | AM08M C Motrice d'extrémité cabine (2ème) | 16 pl. | 76 pl. | - |