Live
Données Infrabel & SNCB en temps réel
Fiche & Suivi du Train
Horaires, retards, voies de quai, composition détaillée des voitures et radar interactif du réseau ferroviaire belge.
Chargement des données du train...
S102060
15/11/2026
+1 min de retard
Suivre sur le Radar
09:09
Termonde
Voie / Quai 1
28 arrêts desservis
Terminus direct
28 arrêts
10:57
Alost
Voie / Quai 5
Ponctualité
100%
État direct
Alost
Total gares
28 arrêts
Prochaine synchro
90s
Actualisation en cours...
Fréquence : 90s
Glisser pour voir retards & voies28 arrêts
| Gare | Progression | Imprévu | Départ | Retard | Départ avec retard | Voie | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termonde | 09:09 | 0:00 | 09:09 | 1 | |||
| Saint-Gilles-lez-Termonde | 09:12 | 0:00 | 09:12 | 2 | |||
| Lebbeke | 09:15 | 0:00 | 09:15 | 2 | |||
| Heizijde | 09:18 | 0:00 | 09:18 | 2 | |||
| Opwijk | 09:22 | 0:00 | 09:22 | 2 | |||
| Merchtem | 09:26 | 0:00 | 09:26 | 1 | |||
| Mollem | 09:29 | 0:00 | 09:29 | 2 | |||
| Asse | 09:33 | 0:00 | 09:33 | 2 | |||
| Zellik | 09:38 | 0:00 | 09:38 | 2 | |||
| Jette | 09:43 | 0:00 | 09:43 | 4 | |||
| Tour et Taxis | 09:47 | +0:01 | 09:48 | 2 | |||
| Simonis | 09:50 | 0:00 | 09:50 | 2 | |||
| Bruxelles-Ouest | 09:53 | 0:00 | 09:53 | 2 | |||
| Bruxelles-Midi | 10:02 | +0:01 | 10:03 | 10 | |||
| Bruxelles-Central | 10:06 | +0:01 | 10:07 | 1 | |||
| Bruxelles-Nord | 10:12 | 0:00 | 10:12 | 1 | |||
| Bockstael | 10:17 | 0:00 | 10:17 | 2 | |||
| Jette | 10:20 | 0:00 | 10:20 | 1 | |||
| Berchem-Sainte-Agathe | 10:24 | 0:00 | 10:24 | 2 | |||
| Grand-Bigard | 10:26 | 0:00 | 10:26 | 2 | |||
| Dilbeek | 10:30 | 0:00 | 10:30 | 1 | |||
| Bodeghem-Saint-Martin | 10:33 | 0:00 | 10:33 | 2 | |||
| Ternat | 10:37 | 0:00 | 10:37 | 1 | |||
| Essene-Lombeek | 10:41 | 0:00 | 10:41 | 2 | |||
| Liedekerke | 10:44 | 0:00 | 10:44 | 2 | |||
| Denderleeuw | 10:49 | +0:01 | 10:50 | 3 | |||
| Erembodegem | 10:53 | 0:00 | 10:53 | 2 | |||
| Alost | 10:57 | 0:00 | 10:57 | 5 |
Composition du train S102060
Rame de 3 voitures Vue complète compo
V.1#8146
1ère2ème
V.2#8146
2ème
V.3#8146
1ère2ème
2nde Classe
248 places
1ère Classe
32 places
Capacité Totale
280 places
Accès PMR
1 voiture
Espaces Vélos
1 voiture
| Voiture | Matériel / Modèle | 1ère classe | 2nde classe | PMR | Prises | WC | Vélos | Clim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.1 #8146 | AM08M C Motrice d'extrémité cabine (1ère/2ème) | 16 pl. | 76 pl. | - | ||||
| V.2 #8146 | AM08M B Remorque centrale (PMR / Sanitaires) | - | 104 pl. | - | - | - | ||
| V.3 #8146 | AM08M A Motrice d'extrémité cabine (2ème) | 16 pl. | 68 pl. | - | - | - |